På söndagarna denna säsong spelas nästan uteslutande fyra matcher. Sekretariatschemat blir enligt följande:
Sargbygge: Hemma- och bortalag
Sekretariat match 1: Bortalag match 2
Sekretariat match 2: Bortalag match 3
sekretariat match 3: Hemmalag match 2
Sekretariat match 4: Hemmalag match 3
Plocka in sarg: Hemma- och bortalag match 4
13-Sep | v. 37 | SEKRETARIATET | |
17:10 | Finkel Drinkers | Bostadsbutiken | Oldstars |
18:00 | Hur svårt kan de va? | Oldstars | Tant Grön |
18:50 | BK Stolpskott | Tant Grön | Hur svårt? |
19:40 | Main Girls Academy | Gött å blandat | BK Stolpskott |
20:30 | |||
20-Sep | v. 38 | ||
17:10 | Tunhems Vikingar | Onsjö Oldboys | Häppstars |
18:00 | Wolfkillers | Häppstars | ALVAS PÅGAR |
18:50 | Al Bandy | Alvas Pågar | Wolfkillers |
19:40 | Sirius Tigers | RGBK | Al Bandy |
20:30 | |||
27-Sep | v. 39 | ||
17:10 | BK Stolpskott | Main Girls Academy | Gött å Blandat |
18:00 | Oldstars | Gött å blandat | Hur svårt? |
18:50 | Tant Grön | Hur svårt kan de va? | Oldstars |
19:40 | Alvas Pågar | Desperados | Tant Grön |
20:30 | |||
04-Oct | v. 40 | ||
17:10 | Häppstars | Finkel Drinkers | Tunhems Vikingar |
18:00 | Wolfkillers | Tunhems Vikingar | Al Bandy |
18:50 | RGBK | Al Bandy | Wolfkillers |
19:40 | Onsjö Oldboys | Sirius Tigers | RGBK |
20:30 | |||
11-Oct | v. 41 | ||
17:10 | Tant Grön | Oldstars | BK Stolpskott |
18:00 | Gött å blandat | BK Stolpskott | Main Girls Ac |
18:50 | Hur svårt kan de va? | Main Girls Academy | Gött å Blandat |
19:40 | Al Bandy | Onsjö Oldboys | Hur Svårt? |
20:30 | |||
18-Oct | v. 42 | ||
17:10 | RGBK | Alvas Pågar | Bostadsbutiken |
18:00 | Desperados | Bostadsbutiken | Wolfkillers |
18:50 | Sirius Tigers | Wolfkillers | Desperados |
19:40 | Finkel Drinkers | Tunhems Vikingar | Sirius Tigers |
20:30 | |||
25-Oct | v. 43 | ||
17:10 | |||
18:00 | |||
18:50 | |||
19:40 | |||
20:30 | |||
01-Nov | v. 44 | ||
17:10 | Alvas Pågar | Bostadsbutiken | RGBK |
18:00 | Onsjö Oldboys | RGBK | Al Bandy |
18:50 | Wolfkillers | Al Bandy | Sirius Tigers |
19:40 | Finkel Drinkers | Sirius Tigers | Wolfkillers |
20:30 | Häppstars | Desperados | Finkel Drinkers |
08-Nov | v. 45 | ||
17:10 | Main Girls Academy | Oldstars | |
18:00 | BK Stolpskott | Hur svårt kan de va? | |
18:50 | Tant Grön | Gött å blandat | |
19:40 | Desperados | Tunhems Vikingar | |
20:30 | |||
15-Nov | v. 46 | ||
17:10 | Onsjö Oldboys | Alvas Pågar | |
18:00 | Bostadsbutiken | Häppstars | |
18:50 | Al Bandy | Finkel Drinkers | |
19:40 | RGBK | Wolfkillers | |
20:30 | |||
22-Nov | v. 47 | ||
17:10 | Gött å blandat | Tant Grön | |
18:00 | Hur svårt kan de va? | BK Stolpskott | |
18:50 | Oldstars | Main Girls Academy | |
19:40 | Tunhems Vikingar | Bostadsbutiken | |
20:30 | |||
29-Nov | v. 48 | ||
17:10 | Alvas Pågar | Häppstars | |
18:00 | Wolfkillers | Onsjö Oldboys | |
18:50 | Finkel Drinkers | RGBK | |
19:40 | Sirius Tigers | Desperados | |
20:30 | |||
06-Dec | v. 49 | ||
17:10 | Desperados | Al Bandy | |
18:00 | BK Stolpskott | Oldstars | |
18:50 | Tant Grön | Main Girls Academy | |
19:40 | Gött å blandat | Hur svårt kan de va? | |
20:30 | |||
13-Dec | v. 50 | ||
17:10 | Wolfkillers | Alvas Pågar | |
18:00 | Häppstars | Tunhems Vikingar | |
18:50 | Onsjö Oldboys | Finkel Drinkers | |
19:40 | Bostadsbutiken | Sirius Tigers | |
20:30 | |||
20-Dec | v. 51 | ||
17:10 | Main Girls Academy | Hur svårt kan de va? | |
18:00 | BK Stolpskott | Gött å blandat | |
18:50 | Oldstars | Tant Grön | |
19:40 | |||
20:30 | |||
27-Dec | v. 52 | ||
17:10 | |||
18:00 | |||
18:50 | |||
19:40 | |||
20:30 | |||
03-Jan | v. 53 | ||
17:10 | Al Bandy – Bostadsbutiken | ||
18:00 | Hur Svårt..? | Tant Grön | |
18:50 | Gott o blandat | Oldstars | |
19:40 | Main Girls Academy | BK Stolpskott | |
20:30 | |||
10-Jan | v. 1 | ||
17:10 | Alvas Pågar – Tunhems Vikingar | ||
18:00 | Finkel Drinkers – Wolfkillers | ||
18:50 | Sirius Tigers – Häppstars | ||
19:40 | Desperados – RGBK | ||
20:30 | |||
17-Jan | v. 2 | ||
17:10 | Tant Grön | BK Stolpskott | |
18:00 | Gott o blandat | Main Girls Academy | |
18:50 | Oldstars | Hur Svårt..? | |
19:40 | Finkel Drinkers – Alvas Pågar | ||
20:30 | |||
24-Jan | v. 3 | ||
17:10 | Tunhems Vikingar – Sirius Tigers | ||
18:00 | Häppstars – Al Bandy | ||
18:50 | Onsjö Oldboys – Desperados | ||
19:40 | Bostadsbutiken – RGBK | ||
20:30 | |||
31-Jan | v. 4 | ||
17:10 | Gott o blandat | Tant Grön | |
18:00 | Hur Svårt..? | BK Stolpskott | |
18:50 | Oldstars | Main Girls Academy | |
19:40 | Alvas Pågar – Sirius Tigers | ||
20:30 | |||
07-Feb | v. 5 | ||
17:10 | RGBK – Häppstars | ||
18:00 | Bostadsbutiken – Onsjö Oldboys | ||
18:50 | Al Bandy – Tunhems Vikingar | ||
19:40 | Desperados – Wolfkillers | ||
20:30 | |||
14-Feb | v. 6 | ||
17:10 | Gott o blandat | Hur Svårt..? | |
18:00 | BK Stolpskott | Oldstars | |
18:50 | Tant Grön | Main Girls Academy | |
19:40 | Finkel Drinkers – Desperados | ||
20:30 | |||
21-Feb | v. 7 | ||
17:10 | Tunhems Vikingar – RGBK | ||
18:00 | Wolfkillers – Bostadsbutiken | ||
18:50 | Sirius Tigers – Al Bandy | ||
19:40 | Häppstars – Onsjö Oldboys | ||
20:30 | |||
28-Feb | v. 8 | ||
17:10 | Main Girls Academy | Hur Svårt..? | |
18:00 | BK Stolpskott | Gott o blandat | |
18:50 | Oldstars | Tant Grön | |
19:40 | tian – elvan | ||
20:30 | |||
07-Mar | v. 9 | ||
17:10 | sjuan – femman | ||
18:00 | åttan – sexan | ||
18:50 | Ettan – trean | ||
19:40 | fyran – tvåan | ||
20:30 | |||
14-Mar | v. 10 | ||
17:10 | Hur Svårt..? | Tant Grön | |
18:00 | Gott o blandat | Oldstars | |
18:50 | Main Girls Academy | BK Stolpskott | |
19:40 | elvan – nian | ||
20:30 | |||
21-Mar | v. 11 | ||
17:10 | trean – tvåan | ||
18:00 | fyran – Ettan | ||
18:50 | femman – sexan | ||
19:40 | åttan – sjuan | ||
20:30 | |||
28-Mar | v. 12 | ||
17:10 | Tant Grön | BK Stolpskott | |
18:00 | Gott o blandat | Main Girls Academy | |
18:50 | Oldstars | Hur Svårt..? | |
19:40 | nian – tian | ||
20:30 | |||
04-Apr | v. 13 | ||
17:10 | fyran – trean | ||
18:00 | tvåan – Ettan | ||
18:50 | åttan – femman | ||
19:40 | sexan – sjuan | ||
20:30 | |||
11-Apr | v. 14 | ||
17:10 | Main Girls Academy | Tant Grön | |
18:00 | Oldstars | BK Stolpskott | |
18:50 | Hur Svårt..? | Gott o blandat | |
19:40 | |||
20:30 | |||
SEKRETARIATET
Varje lag skall vid flera tillfällen under säsongen ansvara för sekretariatet. Att ansvara för sekretariatet innebär att vara domaren behjälplig, ansvara för tidtagning och strafftidtagning. Sköta målräkning och fylla i resultatet efter match. Var på plats senast 5 minuter innan matchstart.
• Alla matcher spelas 2 x 20 minuter.
• Tiden stoppas endast på domarens tecken.
• Sista minuten i andra perioden är alltid effektiv tid.
• Utvisningstiden (2 min)börjar räknas från det att spelet återupptas.
• Tänk på att i sekretariatet är vi matchfunktionärer, alltså neutrala.