Herrar 22-23
Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 55 | 19 | 36 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 49 | 27 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 43 | 24 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 41 | 29 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 27 | 27 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 25 | 50 | -25 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 79 | -64 |
Damer 22-23
Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 53 | 14 | 39 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 29 | 13 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 26 | 22 | 4 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 20 | 28 | -8 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 61 | -51 |