Damer 19-20
| Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | +/- | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldstars | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Hur svårt kan de va? | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Gött å blandat | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Team Elsa | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 46 | -36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | Tant Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Melleruds IBK Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |





