Herrar division 1 19-20
| Pos | Lag | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | +/- | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häppstars | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 90 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Al Bandy | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 93 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Wolfkillers | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Sirius Tigers | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 48 | 57 | -9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | TAIK | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 40 | 58 | -18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Alvas Pågar | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 47 | 49 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Forrest Hill | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 33 | 78 | -45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Bostadsbutiken | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 25 | 75 | -50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | Desperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Finkel Drinkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Gött å blandat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Hur svårt kan de va? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Oldstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | RGBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Team Elsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Tunhems Vikingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |















